Artículos más antiguos

De WIKI.DETARIFA.NET

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Actualidad ‎(14:38 19 oct 2006)
  2. Triángulo ‎(05:55 20 oct 2006)
  3. Rectángulo ‎(06:07 20 oct 2006)
  4. Rectángulos ‎(06:10 20 oct 2006)
  5. Geometría griega ‎(06:58 24 oct 2006)
  6. Método algebraico ‎(07:02 24 oct 2006)
  7. Sistema axiomático-deductivo ‎(07:02 24 oct 2006)
  8. Cuadrado ‎(07:04 24 oct 2006)
  9. Isaac Barrow ‎(07:04 24 oct 2006)
  10. Regla ‎(07:06 24 oct 2006)
  11. Renacimiento ‎(07:06 24 oct 2006)
  12. Cuadrilátero ‎(07:08 24 oct 2006)
  13. Regla de Barrow ‎(07:08 24 oct 2006)
  14. Compás ‎(07:09 24 oct 2006)
  15. "Los Elementos" ‎(07:12 24 oct 2006)
  16. Ángulo ‎(07:12 24 oct 2006)
  17. Geometría Analítica ‎(07:13 24 oct 2006)
  18. Círculo ‎(07:13 24 oct 2006)
  19. Geometría plana ‎(12:53 24 oct 2006)
  20. Luca Pacioli ‎(06:37 25 oct 2006)
  21. Leonardo da Vinci ‎(06:41 25 oct 2006)
  22. Lugares Geométricos ‎(06:43 25 oct 2006)
  23. Alberto Durero ‎(06:44 25 oct 2006)
  24. Piero della Francesca ‎(06:49 25 oct 2006)
  25. Desargues ‎(06:51 25 oct 2006)
  26. Pascal ‎(06:53 25 oct 2006)
  27. Hire ‎(06:55 25 oct 2006)
  28. Descartes ‎(05:31 27 oct 2006)
  29. Punto ‎(05:59 27 oct 2006)
  30. Triángulo equilátero, dado el lado ‎(08:22 31 oct 2006)
  31. Triángulo cualquiera, dados sus tres lados ‎(08:49 31 oct 2006)
  32. Triángulo cualquiera, dados dos lados y un ángulo ‎(09:06 31 oct 2006)
  33. Circunferencia ‎(09:08 31 oct 2006)
  34. Triángulo rectángulo, dados la hipotenusa y la altura del vértice entre catetos ‎(09:08 31 oct 2006)
  35. Dada la circunferencia circunscrita ‎(07:43 3 nov 2006)
  36. Triángulo isósceles, dados el lado desigual y el ángulo opuesto ‎(07:44 3 nov 2006)
  37. Triángulo cualquiera, dados un lado y dos ángulos ‎(08:11 3 nov 2006)
  38. Introducción ‎(08:12 3 nov 2006)
  39. Curvas cónicas ‎(08:28 8 nov 2006)
  40. Triángulos ‎(08:53 8 nov 2006)
  41. Cuadriláteros ‎(09:02 8 nov 2006)
  42. Dado el lado ‎(09:04 8 nov 2006)
  43. Heptágono dado el lado ‎(07:35 10 nov 2006)
  44. Heptágono dada la circunferencia circunscrita ‎(07:54 10 nov 2006)
  45. Dibujo Técnico ‎(08:38 14 nov 2006)
  46. Plano ‎(09:04 14 nov 2006)
  47. Biunívoca ‎(09:07 14 nov 2006)
  48. Hexágono dado el lado ‎(09:09 14 nov 2006)
  49. Polígonos ‎(08:05 17 nov 2006)
  50. Elementos dimensionales ‎(08:09 17 nov 2006)

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).